Moulage de précision 2PC JIS/DIN/ANSI acier inoxydable SS304/SS316 vanne industrielle manuelle, porte/contrôle/eau/vanne, crépine/globe/vanne à bille
Taille de l'emballage par produit unitaire 300.00cm * 150.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire 9.000kg;
Informations de base
Modèle NON. | Q41F |
Mode de conduite | Manuel/Pneumatique/Électrique |
Pression nominale | ANSI CLASSE 150-900 |
Canaliser | Type droit |
Structure | Vanne à bille flottante |
Taper | Vanne à bille flottante |
Fonction | Soupape de purge, Soupape de décharge |
Température | Température normale |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Type de pièce | 2PC |
Type de ports | Port complet |
Connexion | Bride |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 1/2"-8" |
Marque déposée | SJFM/WOD/OEM |
Origine | Wenzhou, République du Zhejiang |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 20000 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 300.00cm * 150.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire 9.000kgDescription du produit
Vanne à boisseau sphérique à bride 2pc ss304 | |
1, taille allant | 1/2"-12" |
2, matériaux | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
3, moulage | Investissement |
4, pression de travail | 150LB |
5, température applicable | -40-210 degrés C |
6, support applicable | Eau, pétrole, gaz, etc. |
7, fin de connexion | À bride |
8, MOQ | 10PCS |
9,Capacité à produire | 20,000,00 PCS par mois |
10, emballage | CTN intérieur, caisses extérieures en bois contreplaqué |
11, terme de prix : | EXW, GOUSSET, CAF, CFR |
12, délai de paiement | T/T, L/C |
13, norme | CE,ISO9001 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant