Qualité Pn10 Levier Fonte Ductile Wafer Type Vanne Papillon Prix EPDM Viton Siège Joint Souple
Informations de base
Modèle NON. | D71X |
Médias | Eau |
Mode de conduite | Manuel |
Formulaire de connexion | Tranche |
Structure | Centre d'étanchéité |
Formulaire de sceau | Force scellée |
Tige de soupape | Normal |
La pression de travail | Basse pression (Pn<1.6mpa) |
Température de fonctionnement | -15 |
Matériau de la surface du joint | Doux scellé |
Corps de soupape | Fonderie |
Standard | COMME MOI |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
Standard ou non standard | Standard |
Nom du produit | Vanne papillon Wafer |
Corps | Fonte/fonte ductile |
Disque | Fonte ductile/SS304/SS316 |
Tige | Acier au carbone/SS410/SS416 |
Siège | EPDM/NBR/Viton/PTFE |
Taper | Tranche |
enrobage | Revêtement époxy |
Opérateur | Levier/engrenage/arbre nu |
Goûter | Disponible |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 2po |
Marque déposée | comme |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 1000000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 110.00cm * 110.00cm * 110.00cm Poids brut par produit unitaire 800.000kgDescription du produit
Qualité Pn10 Levier Fonte Ductile Wafer Type Vanne Papillon Prix EPDM Viton Siège Joint SoupleDescription du produit
Pression et température
pression de travail | PN10, PN16 |
pression d'essai | coque : 1,5 fois la pression nominale siège : 1,1 fois la pression nominale |
température de fonctionnement | -10 °C à 80 °C (NBR) -10 °C à 120 °C (EPDM) |
support approprié | eau, pétrole et gaz |
Liste principale des matériaux
les pièces | matériel |
corps | fonte, fonte ductile, |
siège | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
disque | fonte ductile au nickel, bronze AI, acier inoxydable |
tige | en acier au carbone, en acier inoxydable |
bague | PTFE |
Anneau "O" | PTFE |
broche | acier inoxydable |
clé | acier inoxydable |
Norme exécutive :
Norme de conception | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
Inspection et essai | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Norme de fin | ANSI B16.1CL. 125LB & B16.5CL. 150LB AS 2129 Tableau D & E BS 10 Tableau D & E DIN 2501 PN6, PN10 & PN16 EN 1092 PN6, PN10 et PN16 ISO 2531 PN6, PN10 et PN16 ISO 7005 PN6, PN10 et PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWAC207 SABS 1123 Tableau 1000/3 & Tableau 1600/3 |
Face à face | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 et API 609 DIN3202 |
Bride supérieure | ISO 5211 |
Certificat de qualification