Robinet d'arrêt sphérique à extrémité à bride en acier moulé
Vannes à soupape en acier moulé Conformité aux normes : 1) Conception et fabrication : BS1873, ANSI B16.342) Test et ins;
Informations de base
Modèle NON. | ROBINET À SOUPAPES CS FE |
Standard | VACARME |
Taille | 2" à 24" |
Pression | 150lb à 2500lb |
Fin | Bride ou Bw |
Matériau du corps | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | ce |
Marque déposée | devant |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 100 PC/mois |
Description du produit
Vannes à soupape en acier mouléConformité aux normes : 1) Conception et fabrication : BS1873, ANSI B16.342) Test et inspection : API5983) Dimensions face à face : ANSI B16.104) Extrémité à bride : ANSI B16.55) Extrémité à souder : ANSI B16.256) D'autres normes (DIN, BS, JIS) sont également disponibles sur demande. 150LB à 2500LB3) Type : Chapeau boulonné, OS&Y, tige montante, disque de prise, type droit4) Matériau : WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, DUPLEX SS, MONEL, ALLIAGE 20, FONTE, etc5) Fonctionnement : Volant ou engrenage
Classe 150/300/600/900/1500
Chapeau boulonné, vis et étrier extérieurs, tige montante, disque de type bouchon, bague de siège filetée.
Conception et fabrication : ANSI B16.34 et BS1873
Test et inspection : API 598 .
Dimensions face à face : ANSI B16.10
Dimensions de la bride d'extrémité : ANSI B16.5
Embouts à souder : ANSI B16.25
Taille : 2" ~ 16"
Matériaux de la carrosserie/du capot et des garnitures
Corps/Capot/Disque | WCB, LCB, LCC, WC1, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3 et CF3M etc. |
Garniture (disque/siège du corps) | F6/F6, 304/304, 304L/304L, HF/HF, F6/HF, Monel/Monel, 316/316, 316L/316L, Monel/HF et 316/HF etc. |
Type de fonctionnement : volant, engrenage, actionneur électrique ou pneumatique, etc.
Matériaux standard des pièces
Non. | les pièces | Matériaux |
1 | Corps | ASTM A216 WCB |
2 | Anneau de siège | A105 + 13CR |
3 | Disque | ASTM A216+13CR |
4 | Écrou de disque | ASTM A182 F6a |
5 | Tige | ASTM A182 F6a |
6 | Joint | Enroulé en spirale d'acier inoxydable et de graphite |
7 | Bague de siège arrière | GAB A182 F6 |
8 | Bonnet | ASTM A216 WCB |
9 | Boulon de capot | ASTM A193 B7 |
dix | Écrou de chapeau | ASTM A194 2H |
11 | Emballage de la tige | Graphite |
12 | Glande | ASTM A182 F6 |
13 | Bride de presse-étoupe | ASTM A216 WCB |
14 | Boulon à œil de presse-étoupe | ASTM A193 B7 |
15 | Ecrou presse-étoupe | ASTM A194 2H |
16 | Écrou de tige | ZCuAl10Fe3 / A394 D2 |
17 | Volant | Fonte ductile |
18 | HWÉcrou de blocage | ANSI 1020 |
Dimensions (en mm & pouces) et poids
Classe 150
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
L-L1(RF-BW) | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 |
L2(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | ||
H(OUVERT) | 380 | 435 | 465 | 530 | 580 | 650 | 760 | 860 | 1000 | 1050 | 1150 |
O | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 750 |
RF (Kg) | 22 | 30 | 37 | 61 | 90 | 110 | 168 | 238 | 410 | 450 | 636 |
poids corporel (kg) | 19 | 27 | 34 | 51 | 75 | 88 | 146 | 215 | 370 | 400 | 550 |
Classe 300
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
L-L1(RF-BW) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
L2(RTJ) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | ||
H(OUVERT) | 425 | 465 | 530 | 610 | 695 | 790 | 870 | 1040 | 1140 | 1200 | 1400 |
O | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 |
RF (Kg) | 27 | 40 | 53 | 80 | 130 | 155 | 240 | 340 | 495 | 650 | 850 |
poids corporel (kg) | 21 | 33 | 44 | 66 | 110 | 128 | 210 | 280 | 410 | 520 | 700 |
Classe 600
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
L-L1(RF-BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 |
L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 664 | 791 | 840 | |
H(OUVERT) | 475 | 515 | 585 | 675 | 885 | 945 | 1040 | 1280 | 1350 | 1550 |
O | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 960 |
RF (Kg) | 40 | 57 | 72 | 121 | 250 | 450 | 700 | 900 | 1115 | 1480 |
poids corporel (kg) | 36 | 45 | 61 | 97 | 222 | 356 | 588 | 800 | 900 | 1100 |
Classe 900
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
L-L1(RF-BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | ||||
H(OUVERT) | 600 | 660 | 665 | 800 | 1015 | 1145 | 1360 | 1610 | 1650 | 1800 |
O | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 960 | 960 |
RF (Kg) | 87 | 130 | 122 | 182 | 434 | 730 | 1120 | 1630 | 2000 | 2650 |
poids corporel (kg) | 80 | 115 | 102 | 167 | 385 | 620 | 950 | 1410 | 1760 | 2350 |
Classe 1500
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
L-L1(RF-BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 |
L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | ||||
H(OUVERT) | 600 | 660 | 770 | 850 | 1145 | 1345 | 1510 | 1870 | 1950 | 2200 |
O | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 960 | 1100 |
RF (Kg) | 87 | 130 | 250 | 435 | 540 | 970 | 1520 | 2200 | 2700 | 3580 |
poids corporel (kg) | 80 | 115 | 220 | 385 | 450 | 790 | 1320 | 1960 | 2400 | 3250 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant