Joint de dilatation axial de compensateur de soufflet en métal de DN300 12inch bridé
Joint de dilatation de tuyau de soufflet de compensateur ondulé axial d'acier inoxydable Le compensateur est un élément ;
Informations de base
Modèle NON. | 12′′ |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | CE, ISO14001, JIS, ISO9001 |
garantie | 18 mois |
Application | Chimique |
Port de livraison | Tianjin |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 12′′ |
Marque déposée | XQ |
Origine | Cangzhou |
Code SH | 830710 |
Capacité de production | 500 pièces/jour |
Description du produit
Compensateur ondulé axial en acier inoxydable soufflet joint de dilatation
Le compensateur est un élément de compensation, utilisation efficace de la déformation du corps télescopique du soufflet, du changement dimensionnel du pipeline d'absorption, du tuyau, de la dilatation et de la contraction thermiques causées par le conteneur, ou du pipeline de compensation, du conduit, du déplacement axial, transversal et angulaire du navire. Le compensateur d'ondulation est principalement utilisé pour la réduction du bruit et la réduction des vibrations. Il est largement utilisé dans l'industrie moderne.
Le joint de dilatation à soufflet est composé d'un soufflet et de deux tuyaux d'extrémité. Le tuyau d'extrémité est soit directement soudé au tuyau, soit soudé à la bride puis raccordé à la bride du tuyau. A la capacité d'absorber la dilatation thermique du pipeline. Veuillez continuer à naviguer pour en savoir plus sur nos produits.Pression nominale du compensateur ondulé en acier inoxydable : 1,0 MPa | |||||||||||||||
Diamètre nominal | Calculer la compensation axiale sous le nombre de ruptures de fatigueXomm | Montant de l'indemnisation | Rigidité | Zone efficace | Règle de profil maximum radialHmm | Taille d'orifice de buse doxS(mm) | Longueur totale (mm) | Poids total (kg) | |||||||
1500 | 3000 | 15000 | TransverseY omm | Direction angulaire Yθ degré | Kx axial | transversale KyN/mm | Direction angulaireKθN xm/degré | Connexion à bride | bride | tuyau | bride | tuyau | |||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6,4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | dix | 3 |
37 | 32 | 22 | dix | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | dix | 3 | ||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5,3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5,3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4,6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | 82 |
126 | 105 | 70 | 10.8 | ±6,9 | 485 | 2922 | 343 | 515 | 615 | 138 | 93 | ||||
1000 | 58 | 46 | 28 | 1.2 | ±1,4 | 5540 | 495368 | 14861 | 9043 | 1286 | φ1020x10 | 552 | 278 | ||
115 | 92 | 56 | 4.6 | ±2,8 | 2770 | 61921 | 7431 | 692 | 348 | ||||||
230 | 184 | 112 | 19.2 | ±5,6 | 1385 | 7740 | 3715 | 1018 | 468 | ||||||
1500 | 46 | 36 | 22 | 0,4 | ±0,8 | 6090 | 1879309 | 32888 | 19384 | 1786 | φ1520x14 | 550 | 462 | ||
92 | 73 | 44 | 1.6 | ±1,6 | 3045 | 234914 | 16444 | 690 | 567 | ||||||
183 | 146 | 88 | 6.4 | ±3,2 | 1523 | 29364 | 822 | 1046 | 761 | ||||||
1800 | 45 | 35 | 22 | 0,4 | ±0,6 | 7140 | 262408 | 61228 | 27494 | 2066 | φ1820x14 | 550 | 547 | ||
89 | 71 | 44 | 1.6 | ±1,2 | 3570 | 328010 | 30614 | 690 | 665 | ||||||
178 | 142 | 88 | 6.4 | ±2,4 | 1785 | 41001 | 15307 | 1046 | 883 | ||||||
2000 | 53 | 42 | 25 | 0,4 | ±0,6 | 8785 | 3871980 | 91666 | 34636 | 2340 | φ2020x14 | 683 | 819 | ||
107 | 85 | 50 | 1.6 | ±1,2 | 4390 | 483998 | 45833 | 83, 3 | 927 | ||||||
214 | 170 | 101 | 6.4 | ±2,4 | 2195 | 60499 | 21917 | 1206 | 1164 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant